Wie setzt sich der Strompreis zusammen?
Strompreiszusammensetzung 2022
Durchschnittlicher Strompreis für Haushaltskunden in Deutschland*
| Strompreiszusammensetzung 2022 | Cent/kWh | 2021 | 2022 |
| Netzentgelte | 8,10 | 24,5% | 23,4% |
| EEG-Umlage | 3,72 | 20,4% | 10,7% |
| Stromerzeugung | 12,34 | 24,1% | 35,6% |
| Umsatzsteuer | 5,53 | 16% | 16% |
| Stromsteuer | 2,05 | 6,4% | 5,9% |
| Konzessionsabgabe | 1,66 | 5,2% | 4,8% |
| Offshore, AbLa KWKG, § 19 NEV | 1,24 | 3,4% | 3,6% |
| Strompreis Gesamt | 34,6 Cent/kWh |
*4.000 kWh Jahresverbrauch
Quelle: BDEW, Strom-Report 2022