Preise SVSwasser (gültig ab 01.10.2009)
| Verbrauchspreis | (Euro / m³) | |
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Für den am Zähler gemessenen Trinkwasserverbrauch | 2,49 | 2,66 |
| Grundpreis (je Messeinrichtung) | (Euro / Jahr) | |
| netto | brutto | |
| Zählergröße nach DIN ISO 4064 | ||
| Qn 2,5 m³/h | 30,10 | 32,21 |
| Qn 6 m³/h | 72,40 | 77,47 |
| Qn 10 m³/h | 120,60 | 129,04 |
| Qn 15 m³/h | 180,90 | 193,56 |
| Verbundwasserzähler | ||
| Qn 15 m³/h (DN 50) | 180,90 | 193,56 |
| Qn 40 m³/h (DN 80) | 532,40 | 569,67 |
| Qn 150 m³/h (DN 150) | 1.809,00 | 1.935,63 |
| Spezialwasserzähler | Preise auf Anfrage | |
Abrechnung
Der Wasserverbrauch des Kunden wird in der Regel einmal jährlich zu den von den SVS festgelegten Terminen abgelesen und in Rechnung gestellt. Die SVS werden monatliche Abschlagszahlungen festlegen, die sich an dem vorjährigen Verbrauch bzw. an Erfahrungswerten orientieren. In der Jahresverbrauchsabrechnung erfolgt eine taggenaue Abrechnung des Verrechnungspreises (Messpreises).
Preiszusammensetzung
Der Wasserpreis setzt sich aus dem Verbrauchspreis (mengenabhängig) und dem Verrechnungspreis je Zähler zusammen. Nicht enthalten sind die Abwassergebühren.
Abwassergebühren
Die aktuellen Abwassergebühren der Stadt Villingen-Schwenningen erhalten Sie unter http://www.villingen-schwenningen.de


