Zahlen zum Erneuerbare-Energien-Gesetz im Jahr 2009
Im Netzgebiet der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH sind im Kalenderjahr 2009 folgende Mengen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eingespeist worden. Die dafür gezahlte Vergütung an die Anlagenbetreiber ist in der Spalte "EUR" ersichtlich.
| EEG | Primärenergieart | kWh | EUR |
| § 6 | Wasserkraft | 295.007 | 28.527,17 |
| § 7 | Deponiegas, Klärgas und Grubengas | 0 | 0,00 |
| § 8 | Biomasse, Biogas | 4.466.816 | 955.976,94 |
| § 9 | Geothermie | 0 | 0,00 |
| § 10 | Windenergie | 1.314.102 | 119.583,28 |
| § 11 | Solare Strahlungsenergie (Photovoltaik) | 6.042.626 | 2.990.278,11 |
| Gesamt: | Einspeisungen nach dem EEG | 12.118.551 | 4.094.365,50 |


